Depuis 20 ans, le spécialiste de l'immobilier neuf en France
Investissement Le Jardin de Castille
Mauguio - 34
Prix * : à partir de 216 809€
Investir dans l'immobilier neuf à Mauguio avec la loi Pinel.
Descriptif : Pour nos seniors, Le Jardin de Castille a hérité d'une adresse idéale, dans un quartier calme où se côtoient de beaux pavillons privatifs. Cette résidence d'architecte où les séniors, vivent, bougent et se distraient ensemble, se compose de 95 appartements, du studio au 3 pièces, avec ses parements en pierre naturelle, elle plonge les seniors dans une atmosphère empreinte de sérénité. Avec en plus, une gamme complète de services à la personne, Le Jardin de Castille est un véritable lieu de vie et de partage. Sport, beauté, gastronomie, lecture ou bien jeux de salon... ici, tous les désirs des seniors sont exaucés!
Prestations : Place de parking.
Labels écologiques : NF Habitat, NF Logement, HQE
Mention particulière : Commercialisation
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 86 724 € |
(Simulation pour un prix de 216 809 €) |
216 809 € | 27.7 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C204 | Terrasse : 4.8 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 99 952 € |
(Simulation pour un prix de 249 879 €) |
249 879 € | 40.5 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A110 | Terrasse : 9.6 m2 |
251 023 € | 40.3 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B005 | Terrasse : 10.2 m2 |
252 167 € | 40.5 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A101 | Terrasse : 14.1 m2 |
252 167 € | 40.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A210 | Terrasse : 9.4 m2 |
254 456 € | 40.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A201 | Terrasse : 9.7 m2 |
254 456 € | 40.3 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B109 | Terrasse : 9.8 m2 |
255 600 € | 40.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A305 | Terrasse : 9.4 m2 |
255 600 € | 40.3 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B105 | Terrasse : 9.8 m2 |
255 600 € | 40 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B106 | Terrasse : 9.7 m2 |
255 600 € | 41 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B107 | Terrasse : 9.7 m2 |
256 744 € | 42.1 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A203 | Terrasse : 8.3 m2 |
256 744 € | 40.3 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B209 | Terrasse : 9.8 m2 |
259 033 € | 41 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B207 | Terrasse : 9.7 m2 |
259 033 € | 40.3 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B208 | Terrasse : 9.8 m2 |
259 033 € | 40 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C105 | Terrasse : 9.7 m2 |
260 149 € | 40.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B311 | Terrasse : 9.8 m2 |
261 293 € | 40.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B307 | Terrasse : 9.8 m2 |
262 437 € | 40.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B310 | Terrasse : 9.8 m2 |
268 158 € | 47.1 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : B008 | Terrasse : 9.9 m2 |
269 302 € | 41.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B211 | Terrasse : 13.1 m2 |
272 707 € | 41.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B313 | Terrasse : 13.1 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 304 647 €) |
304 647 € | 57.5 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C003 | Terrasse : 9.1 m2 |
305 805 € | 56.3 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C002 | Terrasse : 7.3 m2 |
309 237 € | 61.2 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C001 | Terrasse : 12.7 m2 |
310 353 € | 56.3 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C103 | Terrasse : 7.3 m2 |
312 642 € | 60.5 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A104 | Terrasse : 6.8 m2 |
312 642 € | 61.2 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C102 | Terrasse : 12.7 m2 |
317 219 € | 59.4 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C109 | Terrasse : 9.8 m2 |
319 507 € | 59.4 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C110 | Terrasse : 9.8 m2 |
322 912 € | 59.7 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : C106 | Terrasse : 15.3 m2 |
323 805 € | 59.4 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C206 | Terrasse : 9.8 m2 |
335 247 € | 58.7 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B305 | Terrasse : 9.8 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2025

Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
SM PROMOTION
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Languedoc-Roussillon !
Actuellement 30 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Mauguio (34130)
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 210 400 € | ||
3 pièces | 286 900 € | -8.3% (312 900 €) | |
4 pièces | 366 300 € |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Mauguio (34130), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Mauguio (34130) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Saint-Clément-de-Rivière C1
Saint-Clément-de-Rivière
Place des Beaux-Arts
Montpellier
Domaine Puech du Teil
Nîmes
Skyline
Lattes
Les Terrasses du Colisée
Nîmes
Carre Saphir
La Grande Motte
Pavillon de la Marne
Le Perreux-sur-Marne
Le Jardin d'Odette
Nîmes
Carré Rimbaud
Montpellier
Paris 20ème C1
Paris 20ème
Casa Peira
Montpellier
Zebra
Montpellier
Le Clos des Vertus
Aubervilliers
54 République
Aubervilliers
Prochainement au Perreux-sur-Marne
Le Perreux-sur-Marne
L'Ecrin des Noyers
Aubervilliers
Le Patio des Arts
Le Perreux-sur-Marne
Le Jardin du Pont de Bry
Le Perreux-sur-Marne
Les Terrasses du Canal
Aubervilliers
L'Ecrin du Perreux
Le Perreux-sur-Marne
Les infos du neuf en Languedoc-Roussillon
Première pierre d'Intens'ité à Castelnau-le-Lez : un projet inspirant de la ZAC Eurêka
Avec le projet immobilier en chantier Intens’ité, Castelnau-le-Lez repense son urbanisme : logements durables, bureaux modulables et espaces verts s’entrelacent dans une ZAC tournée vers la biodiversité.
- La Grande Motte : comment un projet de Sogeprom-Pragma veut redessiner le centre-ville ?
- Cité Créative à Montpellier : deux projets de 93 logements participatifs
- Pyramides d'Argent 2024 : l'immobilier neuf à Montpellier et sa région brille de résilience et innovation - Diaporama
- Montpellier Sud : une transformation urbaine majeure en cours
- Oasis : diaporama de cette nouvelle Folie Architecturale de la ZAC Ovalie de Montpellier
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains